產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
影像測(cè)量?jī)x
二次元影像測(cè)量?jī)x
RIJ-4030高精度影像測(cè)量?jī)x生產(chǎn)商
                    



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES高精度影像測(cè)量?jī)x生產(chǎn)商
于2007年在華東區(qū)注冊(cè)成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來(lái)一直是從事精密量測(cè)儀器銷(xiāo)售及配套售后維修服務(wù)為一體的精密儀器公司。
一、儀器參數(shù)
高精度影像測(cè)量?jī)x生產(chǎn)商
(1)  | 測(cè)量行程(X軸×Y軸)  | 400 mm×300 mm  | 
(2)  | Z軸升降測(cè)量范圍  | ≤200mm  | 
(3)  | 物方視場(chǎng)  | 10.6-1.6mm,工作距離 ≤ 90mm  | 
(4)  | 光柵尺分辨率  | 0.0005mm  | 
(5)  | X、Y軸線性精度值誤差  | E≤(3+L/200)μm (L單位mm,指被測(cè)長(zhǎng)度)  | 
(6)  | Z軸線性精度誤差  | E≤(5+L/200)μm (L單位mm,指被測(cè)長(zhǎng)度)  | 
(7)  | 玻璃臺(tái)面尺寸  | 428 mm×328 mm  | 
(8)  | 玻璃臺(tái)承載重量  | ≤25 kg  | 
(9)  | 視頻總倍率  | 約20X~180X  | 
(10)  | 主機(jī)外形尺約  | 950 mm×1340mm×1580 mm  | 
(11)  | 儀器總重  | 約 320 kg  | 
(12)  | 數(shù)據(jù)輸出  | 測(cè)量數(shù)據(jù) Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形 AutoCAD(dxf)、  | 
(13)  | 數(shù)據(jù)導(dǎo)入  | 二維圖形AutoCAD(dxf))  | 
(14)  | 注意:Z軸升降高度與測(cè)量高度可根據(jù)測(cè)量需求,定制加高(定制型費(fèi)用另計(jì))  | |
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長(zhǎng)虹北路248-3號(hào)
掃描微信號(hào)
Copyright © 2025 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020053981號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml